Flash Info - Mike se classe 4ème à Sun Peaks (4 mars, 16h35 heure locale)

Voici les résultats officiels des compétitions de Sun Peaks.

Rang Nom du coureur Pays Entraînement
officiel
1ère
Course
Course
finale
1 ORIGOME, SIMONE ITA 148.17 168.44 168.78
2 MAY, PHILIPE SUI 148.24 167.98 168.38
3 DALE, KENNY CAN 149.05 167.72 168.37
4 GOUMOENS, MICHEL SUI 146.77 165.78 167.69
5 VIITASAARI, JUKKA FIN 147.83 166.98 167.60
6 WICKMAN, ROGER SWE 147.65 166.86 167.06
7 HEMBEL, JOHN USA 146.82 166.64 166.98
8 MORET, JONATHAN SUI 148.36 166.57 166.57
9 SCHULTZE, TOR SWE 147.46 167.62 166.56
10 GRAF, JUERG SUI 146.69 165.49 166.07
11 GAGNON, DON CAN 146.81 165.79 164.81
12 METRAUX, JEAN-LOUIS SUI 145.87 163.65 164.19
13 HOLMGREN, JOHAN SWE 145.63 164.90 163.41
14 GAREY, JUSTIN CAN 144.45 162.01 163.21
15 EARLE, ADAM CAN 141.88 157.09 159.18

Mike termine donc au 4ème rang et deuxième suisse derrière Philippe May.


Archives 2006

-

Archives 2007

-

Archives 2008

-

Archives 2009

-

Archives 2010